SCHLEGEL - Berliner Auktionshaus für Philatelie GmbH

Kurfürstendamm 200, 10719 Berlin
Telefon: +49-(030) 88 70 99 62
Fax: +49-(030) 88 70 99 63
Email: mail@auktionshaus-schlegel.de

Lot Number Price (No Guarantee) Lot Number Price (No Guarantee) Lot Number Price (No Guarantee)
2502 60.00 EUR 2503 130.00 EUR 2504 120.00 EUR
2510 110.00 EUR 2511 75.00 EUR 2512 110.00 EUR
2513 4100.00 EUR 2514 3000.00 EUR 2515 1200.00 EUR
2516 1350.00 EUR 2517 540.00 EUR 2518 840.00 EUR
2519 1350.00 EUR 2520 1250.00 EUR 2521 351.00 EUR
2522 270.00 EUR 2523 420.00 EUR 2524 300.00 EUR
2526 350.00 EUR 2527 340.00 EUR 2530 220.00 EUR
2532 135.00 EUR 2533 120.00 EUR 2535 100.00 EUR
2539 110.00 EUR 2540 320.00 EUR 2542 220.00 EUR
2544 117.00 EUR 2546 243.00 EUR 2548 90.00 EUR
2549 280.00 EUR 2550 234.00 EUR 2551 130.00 EUR
2553 297.00 EUR 2554 234.00 EUR 2555 810.00 EUR
2556 1850.00 EUR 2559 310.00 EUR 2560 150.00 EUR
2562 54.00 EUR 2565 450.00 EUR 2566 560.00 EUR
2567 300.00 EUR 2573 110.00 EUR 2576 310.00 EUR
2577 325.00 EUR 2578 110.00 EUR 2579 4300.00 EUR
2581 380.00 EUR 2583 126.00 EUR 2584 60.00 EUR
2588 320.00 EUR 2589 120.00 EUR 2590 60.00 EUR
2592 90.00 EUR 2593 125.00 EUR 2595 360.00 EUR
2596 260.00 EUR 2597 162.00 EUR 2598 100.00 EUR
2599 160.00 EUR 2600 75.00 EUR 2602 230.00 EUR
2604 450.00 EUR 2605 360.00 EUR 2606 144.00 EUR
2607 330.00 EUR 2613 80.00 EUR 2616 150.00 EUR
2617 45.00 EUR 2618 45.00 EUR 2619 80.00 EUR
2620 45.00 EUR 2621 54.00 EUR 2622 72.00 EUR
2625 55.00 EUR 2626 3000.00 EUR 2627 650.00 EUR
2629 200.00 EUR 2631 180.00 EUR 2632 72.00 EUR
2634 54.00 EUR 2637 72.00 EUR 2638 60.00 EUR
2640 520.00 EUR 2641 320.00 EUR 2643 620.00 EUR
2645 235.00 EUR 2646 90.00 EUR 2647 1650.00 EUR
2648 1700.00 EUR 2649 207.00 EUR 2650 270.00 EUR
2651 210.00 EUR 2652 560.00 EUR 2654 1150.00 EUR
2655 600.00 EUR 2657 210.00 EUR 2658 280.00 EUR
2660 3500.00 EUR 2661 3100.00 EUR 2662 520.00 EUR
2663 2400.00 EUR 2664 900.00 EUR 2665 1100.00 EUR
2666 5400.00 EUR 2667 1750.00 EUR 2668 300.00 EUR
2669 450.00 EUR 2670 110.00 EUR 2671 36.00 EUR
2674 330.00 EUR 2676 170.00 EUR 2679 190.00 EUR
2680 410.00 EUR 2681 50.00 EUR 2684 90.00 EUR
2686 200.00 EUR 2687 160.00 EUR 2691 600.00 EUR
2697 90.00 EUR 2700 127.00 EUR 2705 160.00 EUR
2706 500.00 EUR 2707 100.00 EUR 2710 2600.00 EUR
2712 410.00 EUR 2713 50.00 EUR 2715 390.00 EUR
2716 230.00 EUR 2717 250.00 EUR 2719 90.00 EUR
2721 200.00 EUR 2724 288.00 EUR 2732 140.00 EUR
2736 1600.00 EUR 2738 650.00 EUR 2740 207.00 EUR
2743 80.00 EUR 2750 200.00 EUR 2751 200.00 EUR
2756 200.00 EUR 2758 100.00 EUR 2759 50.00 EUR
2760 300.00 EUR 2761 126.00 EUR 2762 35.00 EUR
2763 50.00 EUR 2767 140.00 EUR 2768 280.00 EUR
2775 140.00 EUR 2776 650.00 EUR 2777 110.00 EUR
2780 280.00 EUR 2782 340.00 EUR 2783 140.00 EUR
2785 410.00 EUR 2786 40.00 EUR 2789 230.00 EUR
2793 600.00 EUR 2794 290.00 EUR 2796 360.00 EUR
2797 125.00 EUR 2798 126.00 EUR 2799 270.00 EUR
2800 270.00 EUR 2802 100.00 EUR 2807 130.00 EUR
2809 108.00 EUR 2810 3245.00 EUR 2811 45.00 EUR
2812 160.00 EUR 2817 120.00 EUR 2819 200.00 EUR
2823 90.00 EUR 2825 100.00 EUR 2826 135.00 EUR
2827 72.00 EUR 2828 300.00 EUR 2829 260.00 EUR
2830 260.00 EUR 2833 160.00 EUR 2834 360.00 EUR
2835 35.00 EUR 2837 108.00 EUR 2838 60.00 EUR
2839 140.00 EUR 2842 200.00 EUR 2843 85.00 EUR
2844 200.00 EUR 2846 72.00 EUR 2850 180.00 EUR
2852 580.00 EUR 2853 144.00 EUR 2855 200.00 EUR
2856 200.00 EUR 2862 180.00 EUR 2867 126.00 EUR
2871 260.00 EUR 2875 120.00 EUR 2879 200.00 EUR
2882 400.00 EUR 2883 81.00 EUR 2884 1150.00 EUR
2885 600.00 EUR 2897 140.00 EUR 2898 110.00 EUR
2901 200.00 EUR 2904 117.00 EUR 2907 490.00 EUR
2908 640.00 EUR 2909 242.00 EUR 2912 160.00 EUR
2915 135.00 EUR 2918 90.00 EUR 2924 240.00 EUR
2926 230.00 EUR 2927 110.00 EUR 2928 108.00 EUR
2930 50.00 EUR 2931 80.00 EUR 2932 306.00 EUR
2933 350.00 EUR 2934 40.00 EUR 2935 270.00 EUR
2936 210.00 EUR 2940 1080.00 EUR 2941 900.00 EUR
2948 140.00 EUR 2950 130.00 EUR 2952 30.00 EUR
2954 600.00 EUR 2955 450.00 EUR 2956 360.00 EUR
2957 320.00 EUR 2958 300.00 EUR 2965 240.00 EUR
2966 140.00 EUR 2968 190.00 EUR 2970 100.00 EUR
2971 90.00 EUR 2973 80.00 EUR 2975 150.00 EUR
2976 60.00 EUR 2981 330.00 EUR 2982 100.00 EUR
2992 120.00 EUR 2995 80.00 EUR 3000 108.00 EUR
Previous (2001-2500) Next (3001-3500)