SCHLEGEL - Berliner Auktionshaus für Philatelie GmbH

Kurfürstendamm 200, 10719 Berlin
Telefon: +49-(030) 88 70 99 62
Fax: +49-(030) 88 70 99 63
Email: mail@auktionshaus-schlegel.de

Lot Number Price (No Guarantee) Lot Number Price (No Guarantee) Lot Number Price (No Guarantee)
12504 120.00 EUR 12505 65.00 EUR 12507 130.00 EUR
12509 90.00 EUR 12510 75.00 EUR 12511 76.50 EUR
12513 95.00 EUR 12514 95.00 EUR 12516 70.00 EUR
12517 180.00 EUR 12519 450.00 EUR 12521 750.00 EUR
12523 65.00 EUR 12524 65.00 EUR 12525 65.00 EUR
12528 120.00 EUR 12531 65.00 EUR 12532 160.00 EUR
12538 144.00 EUR 12542 530.00 EUR 12547 50.00 EUR
12551 55.00 EUR 12552 65.00 EUR 12553 60.00 EUR
12554 80.00 EUR 12557 240.00 EUR 12564 110.00 EUR
12565 180.00 EUR 12566 120.00 EUR 12567 55.00 EUR
12568 220.00 EUR 12570 50.00 EUR 12571 230.00 EUR
12573 120.00 EUR 12576 50.00 EUR 12577 50.00 EUR
12578 85.00 EUR 12579 50.00 EUR 12586 600.00 EUR
12587 720.00 EUR 12588 340.00 EUR 12589 720.00 EUR
12594 240.00 EUR 12596 120.00 EUR 12600 150.00 EUR
12602 170.00 EUR 12609 90.00 EUR 12610 90.00 EUR
12611 130.00 EUR 12613 65.00 EUR 12619 63.00 EUR
12620 135.00 EUR 12622 150.00 EUR 12623 85.00 EUR
12627 50.00 EUR 12628 401.00 EUR 12629 120.00 EUR
12635 55.00 EUR 12645 710.00 EUR 12647 800.00 EUR
12650 210.00 EUR 12652 80.00 EUR 12655 70.00 EUR
12656 63.00 EUR 12657 70.00 EUR 12658 75.00 EUR
12659 70.00 EUR 12660 72.00 EUR 12662 70.00 EUR
12663 1000.00 EUR 12665 640.00 EUR 12668 216.00 EUR
12670 280.00 EUR 12671 54.00 EUR 12674 50.00 EUR
12676 50.00 EUR 12678 210.00 EUR 12682 80.00 EUR
12683 55.00 EUR 12684 90.00 EUR 12686 55.00 EUR
12687 85.00 EUR 12690 65.00 EUR 12691 63.00 EUR
12692 75.00 EUR 12693 50.00 EUR 12696 65.00 EUR
12697 55.00 EUR 12698 110.00 EUR 12702 520.00 EUR
12705 180.00 EUR 12706 230.00 EUR 12707 65.00 EUR
12708 65.00 EUR 12709 65.00 EUR 12715 200.00 EUR
12716 60.00 EUR 12717 660.00 EUR 12718 110.00 EUR
12719 60.00 EUR 12720 240.00 EUR 12722 50.00 EUR
12724 180.00 EUR 12729 940.00 EUR 12730 55.00 EUR
12731 50.00 EUR 12732 290.00 EUR 12735 65.00 EUR
12736 45.00 EUR 12737 95.00 EUR 12739 1200.00 EUR
12741 280.00 EUR 12742 60.00 EUR 12743 60.00 EUR
12744 225.00 EUR 12747 60.00 EUR 12750 160.00 EUR
12751 160.00 EUR 12752 850.00 EUR 12753 65.00 EUR
12754 65.00 EUR 12761 360.00 EUR 12762 60.00 EUR
12766 310.00 EUR 12768 330.00 EUR 12769 75.00 EUR
12770 65.00 EUR 12772 90.00 EUR 12782 140.00 EUR
12783 160.00 EUR 12784 76.50 EUR 12785 190.00 EUR
12786 65.00 EUR 12788 70.00 EUR 12789 45.00 EUR
12790 200.00 EUR 12796 4050.00 EUR 12797 4300.00 EUR
12799 500.00 EUR 12807 12200.00 EUR 12808 8200.00 EUR
12811 120.00 EUR 12814 65.00 EUR 12819 70.00 EUR
12820 60.00 EUR 12821 75.00 EUR 12824 160.00 EUR
12826 800.00 EUR 12827 50.00 EUR 12828 50.00 EUR
12834 820.00 EUR 12838 1100.00 EUR 12840 110.00 EUR
12841 70.00 EUR 12842 110.00 EUR 12845 940.00 EUR
12848 520.00 EUR 12849 340.00 EUR 12851 1100.00 EUR
12852 560.00 EUR 12855 70.00 EUR 12856 220.00 EUR
12857 70.00 EUR 12858 80.00 EUR 12862 85.00 EUR
12864 210.00 EUR 12865 45.00 EUR 12866 1200.00 EUR
12867 60.00 EUR 12869 310.00 EUR 12873 170.00 EUR
12874 70.00 EUR 12876 70.00 EUR 12880 71.00 EUR
12882 60.00 EUR 12884 240.00 EUR 12885 120.00 EUR
12886 50.00 EUR 12890 180.00 EUR 12891 120.00 EUR
12892 230.00 EUR 12893 65.00 EUR 12894 85.00 EUR
12895 200.00 EUR 12898 90.00 EUR 12899 85.00 EUR
12900 95.00 EUR 12901 260.00 EUR 12905 180.00 EUR
12907 54.00 EUR 12913 90.00 EUR 12916 80.00 EUR
12917 65.00 EUR 12918 65.00 EUR 12920 150.00 EUR
12921 60.00 EUR 12925 50.00 EUR 12927 130.00 EUR
12930 180.00 EUR 12932 180.00 EUR 12933 120.00 EUR
12934 160.00 EUR 12936 111.00 EUR 12941 75.00 EUR
12946 85.00 EUR 12949 800.00 EUR 12955 85.00 EUR
12956 76.50 EUR 12958 360.00 EUR 12966 100.00 EUR
12982 580.00 EUR 12983 90.00 EUR 12985 300.00 EUR
12989 60.00 EUR 12992 75.00 EUR 12993 330.00 EUR
12997 350.00 EUR 12998 220.00 EUR 13000 80.00 EUR
Previous (12001-12500) Next (13001-13500)