SCHLEGEL - Berliner Auktionshaus für Philatelie GmbH

Kurfürstendamm 200, 10719 Berlin
Telefon: +49-(030) 88 70 99 62
Fax: +49-(030) 88 70 99 63
Email: mail@auktionshaus-schlegel.de

Lot Number Price (No Guarantee) Lot Number Price (No Guarantee) Lot Number Price (No Guarantee)
2503 130.00 EUR 2505 80.00 EUR 2506 50.00 EUR
2514 240.00 EUR 2516 120.00 EUR 2518 60.00 EUR
2520 75.00 EUR 2521 35.00 EUR 2523 50.00 EUR
2524 460.00 EUR 2527 200.00 EUR 2530 140.00 EUR
2531 3700.00 EUR 2532 3700.00 EUR 2534 1650.00 EUR
2535 920.00 EUR 2536 1450.00 EUR 2537 305.00 EUR
2540 260.00 EUR 2546 100.00 EUR 2547 90.00 EUR
2550 90.00 EUR 2554 54.00 EUR 2555 50.00 EUR
2556 200.00 EUR 2559 450.00 EUR 2560 600.00 EUR
2561 360.00 EUR 2565 120.00 EUR 2566 150.00 EUR
2567 150.00 EUR 2568 170.00 EUR 2569 450.00 EUR
2570 130.00 EUR 2571 1500.00 EUR 2572 500.00 EUR
2573 2300.00 EUR 2574 90.00 EUR 2576 260.00 EUR
2583 270.00 EUR 2586 255.00 EUR 2587 54.00 EUR
2589 240.00 EUR 2590 280.00 EUR 2592 315.00 EUR
2593 180.00 EUR 2594 90.00 EUR 2595 60.00 EUR
2599 430.00 EUR 2600 150.00 EUR 2605 50.00 EUR
2607 350.00 EUR 2610 90.00 EUR 2611 1500.00 EUR
2616 360.00 EUR 2617 160.00 EUR 2619 240.00 EUR
2620 59.00 EUR 2621 10500.00 EUR 2622 3300.00 EUR
2624 1450.00 EUR 2625 390.00 EUR 2626 620.00 EUR
2627 180.00 EUR 2628 360.00 EUR 2629 6400.00 EUR
2630 75.00 EUR 2633 800.00 EUR 2634 170.00 EUR
2635 170.00 EUR 2641 180.00 EUR 2645 1080.00 EUR
2646 80.00 EUR 2647 120.00 EUR 2651 2000.00 EUR
2652 420.00 EUR 2655 450.00 EUR 2657 350.00 EUR
2658 300.00 EUR 2660 75.00 EUR 2662 80.00 EUR
2663 120.00 EUR 2664 290.00 EUR 2665 120.00 EUR
2666 23.00 EUR 2668 220.00 EUR 2678 620.00 EUR
2679 360.00 EUR 2680 150.00 EUR 2681 120.00 EUR
2682 350.00 EUR 2683 1200.00 EUR 2686 4100.00 EUR
2687 650.00 EUR 2688 620.00 EUR 2690 200.00 EUR
2692 800.00 EUR 2693 27.00 EUR 2696 100.00 EUR
2698 290.00 EUR 2700 180.00 EUR 2703 250.00 EUR
2706 70.00 EUR 2708 175.00 EUR 2712 250.00 EUR
2715 180.00 EUR 2717 72.00 EUR 2720 250.00 EUR
2721 200.00 EUR 2723 1260.00 EUR 2724 630.00 EUR
2726 250.00 EUR 2728 230.00 EUR 2734 320.00 EUR
2735 250.00 EUR 2736 100.00 EUR 2738 450.00 EUR
2740 160.00 EUR 2741 100.00 EUR 2744 120.00 EUR
2745 80.00 EUR 2749 200.00 EUR 2750 200.00 EUR
2751 170.00 EUR 2753 240.00 EUR 2755 75.00 EUR
2756 110.00 EUR 2758 120.00 EUR 2761 210.00 EUR
2762 40.00 EUR 2763 260.00 EUR 2765 75.00 EUR
2766 110.00 EUR 2767 90.00 EUR 2768 230.00 EUR
2771 40.00 EUR 2775 180.00 EUR 2779 170.00 EUR
2780 1125.00 EUR 2781 420.00 EUR 2788 135.00 EUR
2799 650.00 EUR 2800 620.00 EUR 2801 250.00 EUR
2802 180.00 EUR 2803 200.00 EUR 2804 80.00 EUR
2805 45.00 EUR 2806 36.00 EUR 2810 90.00 EUR
2812 60.00 EUR 2813 50.00 EUR 2814 90.00 EUR
2815 170.00 EUR 2816 190.00 EUR 2817 1300.00 EUR
2818 1000.00 EUR 2820 720.00 EUR 2821 235.00 EUR
2822 250.00 EUR 2823 320.00 EUR 2824 180.00 EUR
2825 90.00 EUR 2828 95.00 EUR 2832 280.00 EUR
2834 250.00 EUR 2840 140.00 EUR 2841 170.00 EUR
2847 56.00 EUR 2849 65.00 EUR 2850 140.00 EUR
2853 55.00 EUR 2854 55.00 EUR 2855 55.00 EUR
2858 45.00 EUR 2860 14.00 EUR 2861 70.00 EUR
2862 1500.00 EUR 2863 1400.00 EUR 2864 850.00 EUR
2865 340.00 EUR 2866 270.00 EUR 2867 270.00 EUR
2868 120.00 EUR 2872 1650.00 EUR 2873 1500.00 EUR
2874 360.00 EUR 2877 410.00 EUR 2878 920.00 EUR
2879 1500.00 EUR 2882 200.00 EUR 2883 200.00 EUR
2887 300.00 EUR 2888 250.00 EUR 2890 100.00 EUR
2891 200.00 EUR 2893 45.00 EUR 2896 180.00 EUR
2903 1000.00 EUR 2904 225.00 EUR 2906 125.00 EUR
2910 150.00 EUR 2919 45.00 EUR 2925 260.00 EUR
2929 180.00 EUR 2936 130.00 EUR 2937 290.00 EUR
2951 1600.00 EUR 2955 140.00 EUR 2958 540.00 EUR
2959 210.00 EUR 2960 130.00 EUR 2961 65.00 EUR
2962 80.00 EUR 2963 200.00 EUR 2964 310.00 EUR
2969 150.00 EUR 2976A 450.00 EUR 2980 90.00 EUR
2982 220.00 EUR 2983 60.00 EUR 2984 72.00 EUR
2992 225.00 EUR 2997 90.00 EUR 2998 70.00 EUR
Previous (2001-2500) Next (3001-3500)