SCHLEGEL - Berliner Auktionshaus für Philatelie GmbH

Kurfürstendamm 200, 10719 Berlin
Telefon: +49-(030) 88 70 99 62
Fax: +49-(030) 88 70 99 63
Email: mail@auktionshaus-schlegel.de

Lot Number Price (No Guarantee) Lot Number Price (No Guarantee) Lot Number Price (No Guarantee)
2001 1050.00 EUR 2002 630.00 EUR 2003 567.00 EUR
2005 350.00 EUR 2006 435.00 EUR 2007 400.00 EUR
2008 400.00 EUR 2009 305.00 EUR 2011 300.00 EUR
2014 830.00 EUR 2016 410.00 EUR 2018 180.00 EUR
2019 180.00 EUR 2020 200.00 EUR 2021 200.00 EUR
2023 135.00 EUR 2025 120.00 EUR 2026 140.00 EUR
2029 120.00 EUR 2031 130.00 EUR 2034 75.00 EUR
2035 100.00 EUR 2036 125.00 EUR 2037 60.00 EUR
2038 25.00 EUR 2040 405.00 EUR 2041 400.00 EUR
2042 315.00 EUR 2043 310.00 EUR 2044 150.00 EUR
2045 130.00 EUR 2047 100.00 EUR 2049 160.00 EUR
2052 110.00 EUR 2053 90.00 EUR 2063 100.00 EUR
2066 80.00 EUR 2070 3500.00 EUR 2073 320.00 EUR
2075 1050.00 EUR 2077 250.00 EUR 2078 1200.00 EUR
2079 1450.00 EUR 2080 200.00 EUR 2081 162.00 EUR
2084 153.00 EUR 2085 300.00 EUR 2086 980.00 EUR
2087 125.00 EUR 2088 300.00 EUR 2089 230.00 EUR
2090 360.00 EUR 2091 130.00 EUR 2092 117.00 EUR
2095 520.00 EUR 2096 120.00 EUR 2098 350.00 EUR
2099 240.00 EUR 2101 110.00 EUR 2105 90.00 EUR
2106 120.00 EUR 2111 230.00 EUR 2114 100.00 EUR
2115 81.00 EUR 2116 81.00 EUR 2117 100.00 EUR
2118 65.00 EUR 2119 70.00 EUR 2120 70.00 EUR
2121 59.00 EUR 2124 63.00 EUR 2126 160.00 EUR
2129 40.00 EUR 2130 45.00 EUR 2132 50.00 EUR
2133 150.00 EUR 2136 1300.00 EUR 2139 190.00 EUR
2141 250.00 EUR 2142 162.00 EUR 2144 190.00 EUR
2145 108.00 EUR 2149 45.00 EUR 2150 26.00 EUR
2152 240.00 EUR 2154 110.00 EUR 2158 225.00 EUR
2163 35.00 EUR 2164 200.00 EUR 2166 15.00 EUR
2167 360.00 EUR 2169 240.00 EUR 2175 70.00 EUR
2176 45.00 EUR 2183 70.00 EUR 2184 400.00 EUR
2191 180.00 EUR 2192 72.00 EUR 2193 100.00 EUR
2194 720.00 EUR 2197 260.00 EUR 2198 234.00 EUR
2200 72.00 EUR 2201 68.00 EUR 2203 60.00 EUR
2206 50.00 EUR 2211 270.00 EUR 2214 720.00 EUR
2216 80.00 EUR 2227 6200.00 EUR 2228 720.00 EUR
2229 1550.00 EUR 2230 250.00 EUR 2231 840.00 EUR
2232 315.00 EUR 2233 920.00 EUR 2234 135.00 EUR
2237 320.00 EUR 2238 180.00 EUR 2239 170.00 EUR
2240 120.00 EUR 2241 80.00 EUR 2242 70.00 EUR
2243 100.00 EUR 2244 50.00 EUR 2246 410.00 EUR
2248 320.00 EUR 2250 102.00 EUR 2253 77.00 EUR
2254 63.00 EUR 2258 80.00 EUR 2261 135.00 EUR
2262 880.00 EUR 2264 650.00 EUR 2265 130.00 EUR
2266 85.00 EUR 2267 72.00 EUR 2269 90.00 EUR
2270 180.00 EUR 2271 600.00 EUR 2272 520.00 EUR
2273 180.00 EUR 2274 210.00 EUR 2275 80.00 EUR
2276 80.00 EUR 2277 40.00 EUR 2281 180.00 EUR
2289 50.00 EUR 2293 230.00 EUR 2296 410.00 EUR
2299 81.00 EUR 2300 290.00 EUR 2302 640.00 EUR
2304 50.00 EUR 2308 54.00 EUR 2311 780.00 EUR
2313 3900.00 EUR 2323 190.00 EUR 2324 150.00 EUR
2327 3200.00 EUR 2330 240.00 EUR 2331 240.00 EUR
2333 50.00 EUR 2334 70.00 EUR 2335 243.00 EUR
2341 1300.00 EUR 2345 240.00 EUR 2349 820.00 EUR
2350 360.00 EUR 2351 310.00 EUR 2352 190.00 EUR
2355 450.00 EUR 2360 210.00 EUR 2361 120.00 EUR
2362 50.00 EUR 2363 45.00 EUR 2364 70.00 EUR
2365 63.00 EUR 2368 600.00 EUR 2369 450.00 EUR
2371 245.00 EUR 2373 230.00 EUR 2376 135.00 EUR
2377 150.00 EUR 2379 110.00 EUR 2383 135.00 EUR
2385 72.00 EUR 2391 1100.00 EUR 2392 450.00 EUR
2393 200.00 EUR 2394 280.00 EUR 2396 180.00 EUR
2397 120.00 EUR 2398 75.00 EUR 2399 40.00 EUR
2400 14.00 EUR 2402 1500.00 EUR 2412 153.00 EUR
2413 150.00 EUR 2415 72.00 EUR 2416 65.00 EUR
2417 50.00 EUR 2418 180.00 EUR 2419 650.00 EUR
2420 380.00 EUR 2421 165.00 EUR 2422 100.00 EUR
2423 90.00 EUR 2424 72.00 EUR 2425 70.00 EUR
2426 150.00 EUR 2427 300.00 EUR 2428 280.00 EUR
2429 120.00 EUR 2430 100.00 EUR 2432 1050.00 EUR
2434 100.00 EUR 2437 300.00 EUR 2438 200.00 EUR
2440 820.00 EUR 2442 280.00 EUR 2445 72.00 EUR
2451 600.00 EUR 2453 500.00 EUR 2456 200.00 EUR
2457 270.00 EUR 2461 170.00 EUR 2463 160.00 EUR
2464 100.00 EUR 2466 100.00 EUR 2468 72.00 EUR
2469 60.00 EUR 2470 54.00 EUR 2471 60.00 EUR
2474 1950.00 EUR 2476 220.00 EUR 2479 45.00 EUR
2480 360.00 EUR 2481 170.00 EUR 2482 300.00 EUR
2483 300.00 EUR 2484 160.00 EUR 2485 90.00 EUR
2486 130.00 EUR 2487 130.00 EUR 2490 580.00 EUR
2492 370.00 EUR 2493 230.00 EUR 2495 460.00 EUR
2496 95.00 EUR 2497 50.00 EUR 2499 80.00 EUR
2500 500.00 EUR
Previous (1501-2000) Next (2501-3000)