SCHLEGEL - Berliner Auktionshaus für Philatelie GmbH

Kurfürstendamm 200, 10719 Berlin
Telefon: +49-(030) 88 70 99 62
Fax: +49-(030) 88 70 99 63
Email: mail@auktionshaus-schlegel.de

Losnummer Zuschlag (ohne Gewähr) Losnummer Zuschlag (ohne Gewähr) Losnummer Zuschlag (ohne Gewähr)
2501 180.00 EUR 2503 90.00 EUR 2506 162.00 EUR
2509 340.00 EUR 2510 120.00 EUR 2511 180.00 EUR
2513 3300.00 EUR 2515 200.00 EUR 2516 320.00 EUR
2517 40.00 EUR 2524 72.00 EUR 2530 290.00 EUR
2531 290.00 EUR 2532 250.00 EUR 2535 180.00 EUR
2537 160.00 EUR 2539 150.00 EUR 2541 150.00 EUR
2545 55.00 EUR 2546 470.00 EUR 2547 135.00 EUR
2548 160.00 EUR 2549 6800.00 EUR 2550 700.00 EUR
2551 360.00 EUR 2552 410.00 EUR 2553 144.00 EUR
2554 144.00 EUR 2555 360.00 EUR 2557 80.00 EUR
2558 320.00 EUR 2559 420.00 EUR 2560 320.00 EUR
2561 240.00 EUR 2562 480.00 EUR 2563 600.00 EUR
2565 81.00 EUR 2566 270.00 EUR 2567 180.00 EUR
2568 290.00 EUR 2570 270.00 EUR 2573 70.00 EUR
2574 110.00 EUR 2575 170.00 EUR 2576 430.00 EUR
2577 300.00 EUR 2578 270.00 EUR 2579 180.00 EUR
2581 100.00 EUR 2584 63.00 EUR 2585 210.00 EUR
2586 720.00 EUR 2587 560.00 EUR 2589 200.00 EUR
2590 100.00 EUR 2591 190.00 EUR 2592 520.00 EUR
2596 70.00 EUR 2597 370.00 EUR 2599 100.00 EUR
2600 310.00 EUR 2602 160.00 EUR 2603 260.00 EUR
2604 140.00 EUR 2605 100.00 EUR 2607 76.00 EUR
2608 80.00 EUR 2609 80.00 EUR 2610 108.00 EUR
2611 400.00 EUR 2612 380.00 EUR 2613 260.00 EUR
2614 600.00 EUR 2615 150.00 EUR 2616 120.00 EUR
2617 135.00 EUR 2618 2700.00 EUR 2619 540.00 EUR
2620 180.00 EUR 2621 180.00 EUR 2623 290.00 EUR
2624 100.00 EUR 2625 1400.00 EUR 2626 250.00 EUR
2628 200.00 EUR 2633 120.00 EUR 2634 120.00 EUR
2635 120.00 EUR 2637 100.00 EUR 2638 100.00 EUR
2641 80.00 EUR 2644 230.00 EUR 2646 250.00 EUR
2647 160.00 EUR 2648 120.00 EUR 2653 40.00 EUR
2655 370.00 EUR 2656 520.00 EUR 2657 720.00 EUR
2659 430.00 EUR 2662 1100.00 EUR 2663 162.00 EUR
2664 860.00 EUR 2665 290.00 EUR 2666 290.00 EUR
2668 380.00 EUR 2669 200.00 EUR 2670 60.00 EUR
2671 660.00 EUR 2672 720.00 EUR 2673 560.00 EUR
2674 220.00 EUR 2675 260.00 EUR 2676 940.00 EUR
2677 180.00 EUR 2678 410.00 EUR 2679 740.00 EUR
2680 1600.00 EUR 2682 250.00 EUR 2683 540.00 EUR
2684 140.00 EUR 2685 160.00 EUR 2686 350.00 EUR
2687 1650.00 EUR 2688 130.00 EUR 2689 4700.00 EUR
2690 360.00 EUR 2691 1400.00 EUR 2692 180.00 EUR
2693 680.00 EUR 2694 2500.00 EUR 2695 2000.00 EUR
2696 1350.00 EUR 2697 810.00 EUR 2698 315.00 EUR
2700 270.00 EUR 2701 225.00 EUR 2702 350.00 EUR
2704 380.00 EUR 2705 720.00 EUR 2706 140.00 EUR
2707 65.00 EUR 2708 250.00 EUR 2710 430.00 EUR
2711 200.00 EUR 2712 65.00 EUR 2713 72.00 EUR
2714 170.00 EUR 2715 1150.00 EUR 2717 135.00 EUR
2720 50.00 EUR 2721 230.00 EUR 2722 126.00 EUR
2723 45.00 EUR 2724 50.00 EUR 2726 230.00 EUR
2727 60.00 EUR 2731 1080.00 EUR 2733 260.00 EUR
2735 170.00 EUR 2737 80.00 EUR 2738 54.00 EUR
2739 460.00 EUR 2744 95.00 EUR 2748 180.00 EUR
2749 260.00 EUR 2751 46.00 EUR 2752 63.00 EUR
2753 80.00 EUR 2754 110.00 EUR 2756 900.00 EUR
2757 900.00 EUR 2758 820.00 EUR 2760 820.00 EUR
2762 660.00 EUR 2763 760.00 EUR 2765 450.00 EUR
2767 360.00 EUR 2769 460.00 EUR 2770 230.00 EUR
2771 225.00 EUR 2778 130.00 EUR 2782 50.00 EUR
2785 260.00 EUR 2786 45.00 EUR 2787 46.00 EUR
2788 120.00 EUR 2789 290.00 EUR 2790 290.00 EUR
2791 120.00 EUR 2792 68.00 EUR 2794 180.00 EUR
2795 180.00 EUR 2796 280.00 EUR 2797 600.00 EUR
2798 63.00 EUR 2799 70.00 EUR 2800 100.00 EUR
2802 96.00 EUR 2803 96.00 EUR 2804 96.00 EUR
2806 96.00 EUR 2808 100.00 EUR 2810 1400.00 EUR
2811 225.00 EUR 2812 1100.00 EUR 2813 880.00 EUR
2814 126.00 EUR 2816 140.00 EUR 2818 90.00 EUR
2819 72.00 EUR 2820 1050.00 EUR 2823 350.00 EUR
2824 210.00 EUR 2825 200.00 EUR 2826 170.00 EUR
2827 72.00 EUR 2828 72.00 EUR 2829 70.00 EUR
2830 940.00 EUR 2831 162.00 EUR 2832 72.00 EUR
2834 170.00 EUR 2836 140.00 EUR 2841 3600.00 EUR
2842 1800.00 EUR 2843 2400.00 EUR 2846 630.00 EUR
2847 630.00 EUR 2848 1150.00 EUR 2850 540.00 EUR
2851 450.00 EUR 2857 540.00 EUR 2858 162.00 EUR
2860 340.00 EUR 2861 160.00 EUR 2863 660.00 EUR
2864 125.00 EUR 2865 125.00 EUR 2867 108.00 EUR
2868 90.00 EUR 2870 170.00 EUR 2871 170.00 EUR
2872 80.00 EUR 2873 90.00 EUR 2875 2160.00 EUR
2876 810.00 EUR 2878 325.00 EUR 2879 240.00 EUR
2880 450.00 EUR 2881 250.00 EUR 2882 180.00 EUR
2883 110.00 EUR 2885 120.00 EUR 2888 100.00 EUR
2889 81.00 EUR 2891 81.00 EUR 2895 410.00 EUR
2896 80.00 EUR 2897 70.00 EUR 2899 55.00 EUR
2900 170.00 EUR 2901 100.00 EUR 2902 210.00 EUR
2903 85.00 EUR 2904 180.00 EUR 2905 410.00 EUR
2906 480.00 EUR 2907 100.00 EUR 2908 80.00 EUR
2909 170.00 EUR 2910 200.00 EUR 2911 170.00 EUR
2912 130.00 EUR 2913 140.00 EUR 2914 130.00 EUR
2915 60.00 EUR 2916 420.00 EUR 2917 82.00 EUR
2918 82.00 EUR 2919 80.00 EUR 2921 70.00 EUR
2922 130.00 EUR 2923 100.00 EUR 2924 75.00 EUR
2925 80.00 EUR 2926 45.00 EUR 2927 135.00 EUR
2928 80.00 EUR 2929 85.00 EUR 2930 60.00 EUR
2931 280.00 EUR 2932 280.00 EUR 2933 135.00 EUR
2935 80.00 EUR 2936 1850.00 EUR 2939 540.00 EUR
2941 270.00 EUR 2942 480.00 EUR 2943 270.00 EUR
2944 270.00 EUR 2946 280.00 EUR 2947 180.00 EUR
2949 150.00 EUR 2950 126.00 EUR 2951 470.00 EUR
2953 360.00 EUR 2954 162.00 EUR 2955 130.00 EUR
2956 120.00 EUR 2957 900.00 EUR 2960 1250.00 EUR
2961 648.00 EUR 2962 270.00 EUR 2963 250.00 EUR
2964 252.00 EUR 2966 242.00 EUR 2967 200.00 EUR
2969 180.00 EUR 2971 160.00 EUR 2975 150.00 EUR
2976 150.00 EUR 2978 126.00 EUR 2979 130.00 EUR
2980 108.00 EUR 2981 108.00 EUR 2983 100.00 EUR
2984 220.00 EUR 2985 110.00 EUR 2986 45.00 EUR
2989 380.00 EUR 2990 330.00 EUR 2991 250.00 EUR
2992 250.00 EUR 2993 580.00 EUR 2996 460.00 EUR
2997 160.00 EUR 2998 160.00 EUR 2999 145.00 EUR
3000 145.00 EUR
Vorherige (2001-2500) Nächste (3001-3500)