SCHLEGEL - Berliner Auktionshaus für Philatelie GmbH

Kurfürstendamm 200, 10719 Berlin
Telefon: +49-(030) 88 70 99 62
Fax: +49-(030) 88 70 99 63
Email: mail@auktionshaus-schlegel.de

Losnummer Zuschlag (ohne Gewähr) Losnummer Zuschlag (ohne Gewähr) Losnummer Zuschlag (ohne Gewähr)
2001 6300.00 EUR 2002 6800.00 EUR 2003 5400.00 EUR
2004 5000.00 EUR 2005 4700.00 EUR 2006 5200.00 EUR
2007 5800.00 EUR 2008 2700.00 EUR 2010 3000.00 EUR
2011 4700.00 EUR 2012 1800.00 EUR 2013 2800.00 EUR
2014 2300.00 EUR 2015 1800.00 EUR 2016 1500.00 EUR
2017 1500.00 EUR 2019 1000.00 EUR 2020 3100.00 EUR
2021 840.00 EUR 2022 560.00 EUR 2023 640.00 EUR
2024 450.00 EUR 2025 640.00 EUR 2026 2700.00 EUR
2027 220.00 EUR 2028 180.00 EUR 2029 140.00 EUR
2030 170.00 EUR 2031 230.00 EUR 2032 125.00 EUR
2033 130.00 EUR 2034 120.00 EUR 2035 70.00 EUR
2036 2700.00 EUR 2037 4200.00 EUR 2038 4300.00 EUR
2039 6600.00 EUR 2040 2000.00 EUR 2041 1250.00 EUR
2042 1550.00 EUR 2043 810.00 EUR 2044 700.00 EUR
2045 1350.00 EUR 2046 480.00 EUR 2047 1250.00 EUR
2048 540.00 EUR 2049 460.00 EUR 2050 980.00 EUR
2051 1200.00 EUR 2052 360.00 EUR 2053 430.00 EUR
2054 3200.00 EUR 2055 1000.00 EUR 2056 1350.00 EUR
2057 360.00 EUR 2058 1100.00 EUR 2059 360.00 EUR
2060 1550.00 EUR 2061 288.00 EUR 2062 310.00 EUR
2063 290.00 EUR 2064 340.00 EUR 2065 920.00 EUR
2066 280.00 EUR 2067 225.00 EUR 2068 520.00 EUR
2069 920.00 EUR 2070 350.00 EUR 2071 880.00 EUR
2072 620.00 EUR 2073 180.00 EUR 2074 180.00 EUR
2075 240.00 EUR 2076 180.00 EUR 2077 1600.00 EUR
2078 260.00 EUR 2079 180.00 EUR 2080 290.00 EUR
2081 162.00 EUR 2082 160.00 EUR 2083 180.00 EUR
2084 260.00 EUR 2085 210.00 EUR 2086 130.00 EUR
2087 90.00 EUR 2088 150.00 EUR 2089 140.00 EUR
2090 240.00 EUR 2091 72.00 EUR 2092 72.00 EUR
2093 70.00 EUR 2094 60.00 EUR 2095 75.00 EUR
2096 55.00 EUR 2097 58.00 EUR 2098 120.00 EUR
2099 45.00 EUR 2100 90.00 EUR 2108 68.00 EUR
2109 59.00 EUR 2110 60.00 EUR 2111 1600.00 EUR
2112 900.00 EUR 2113 720.00 EUR 2114 765.00 EUR
2115 450.00 EUR 2116 400.00 EUR 2117 1600.00 EUR
2118 700.00 EUR 2119 760.00 EUR 2120 740.00 EUR
2121 450.00 EUR 2122 540.00 EUR 2123 360.00 EUR
2126 272.00 EUR 2127 300.00 EUR 2128 272.00 EUR
2129 840.00 EUR 2130 320.00 EUR 2131 400.00 EUR
2132 240.00 EUR 2133 270.00 EUR 2134 245.00 EUR
2135 260.00 EUR 2137 215.00 EUR 2140 620.00 EUR
2141 440.00 EUR 2142 600.00 EUR 2143 1600.00 EUR
2144 580.00 EUR 2145 162.00 EUR 2146 680.00 EUR
2147 150.00 EUR 2148 220.00 EUR 2149 135.00 EUR
2151 135.00 EUR 2152 330.00 EUR 2153 260.00 EUR
2154 126.00 EUR 2155 125.00 EUR 2156 240.00 EUR
2157 108.00 EUR 2158 90.00 EUR 2159 90.00 EUR
2160 82.00 EUR 2161 80.00 EUR 2162 200.00 EUR
2163 72.00 EUR 2164 70.00 EUR 2165 110.00 EUR
2166 300.00 EUR 2167 80.00 EUR 2168 45.00 EUR
2169 4500.00 EUR 2170 2800.00 EUR 2171 900.00 EUR
2172 1400.00 EUR 2175 7400.00 EUR 2176 6400.00 EUR
2177 390.00 EUR 2178 300.00 EUR 2179 680.00 EUR
2180 280.00 EUR 2181 170.00 EUR 2182 620.00 EUR
2183 280.00 EUR 2184 135.00 EUR 2185 160.00 EUR
2186 180.00 EUR 2187 85.00 EUR 2188 110.00 EUR
2190 1450.00 EUR 2192 130.00 EUR 2194 780.00 EUR
2195 390.00 EUR 2196 260.00 EUR 2197 390.00 EUR
2198 310.00 EUR 2199 320.00 EUR 2200 2200.00 EUR
2201 180.00 EUR 2202 180.00 EUR 2203 460.00 EUR
2204 780.00 EUR 2205 180.00 EUR 2206 210.00 EUR
2207 200.00 EUR 2208 230.00 EUR 2209 230.00 EUR
2210 190.00 EUR 2211 360.00 EUR 2214 560.00 EUR
2215 760.00 EUR 2216 180.00 EUR 2217 300.00 EUR
2218 2500.00 EUR 2220 230.00 EUR 2223 840.00 EUR
2224 90.00 EUR 2225 720.00 EUR 2226 230.00 EUR
2227 520.00 EUR 2228 1150.00 EUR 2229 1100.00 EUR
2230 390.00 EUR 2231 170.00 EUR 2232 190.00 EUR
2234 2200.00 EUR 2235 1100.00 EUR 2236 660.00 EUR
2237 1000.00 EUR 2238 160.00 EUR 2239 160.00 EUR
2240 240.00 EUR 2241 420.00 EUR 2242 720.00 EUR
2243 410.00 EUR 2244 180.00 EUR 2245 300.00 EUR
2246 310.00 EUR 2247 1150.00 EUR 2248 190.00 EUR
2250 240.00 EUR 2251 840.00 EUR 2252 740.00 EUR
2253 160.00 EUR 2254 86.00 EUR 2255 90.00 EUR
2256 50.00 EUR 2257 2800.00 EUR 2258 2600.00 EUR
2259 200.00 EUR 2260 460.00 EUR 2261 120.00 EUR
2262 960.00 EUR 2263 70.00 EUR 2264 1900.00 EUR
2265 1150.00 EUR 2266 135.00 EUR 2267 290.00 EUR
2269 380.00 EUR 2270 300.00 EUR 2272 410.00 EUR
2273 200.00 EUR 2275 1600.00 EUR 2276 400.00 EUR
2278 320.00 EUR 2279 110.00 EUR 2280 81.00 EUR
2281 110.00 EUR 2282 620.00 EUR 2284 660.00 EUR
2285 190.00 EUR 2286 1600.00 EUR 2288 450.00 EUR
2289 280.00 EUR 2294 8400.00 EUR 2295 3600.00 EUR
2296 9400.00 EUR 2297 2100.00 EUR 2299 1900.00 EUR
2302 1750.00 EUR 2304 760.00 EUR 2305 720.00 EUR
2306 620.00 EUR 2308 660.00 EUR 2309 900.00 EUR
2310 610.00 EUR 2311 580.00 EUR 2312 540.00 EUR
2314 495.00 EUR 2315 2900.00 EUR 2316 6800.00 EUR
2317 840.00 EUR 2318 900.00 EUR 2319 1500.00 EUR
2320 360.00 EUR 2321 360.00 EUR 2322 360.00 EUR
2324 1350.00 EUR 2325 360.00 EUR 2326 1600.00 EUR
2327 400.00 EUR 2328 380.00 EUR 2331 310.00 EUR
2333 480.00 EUR 2334 960.00 EUR 2335 1200.00 EUR
2337 270.00 EUR 2341 410.00 EUR 2342 225.00 EUR
2343 310.00 EUR 2345 460.00 EUR 2346 450.00 EUR
2347 1000.00 EUR 2348 1600.00 EUR 2350 2300.00 EUR
2352 162.00 EUR 2353 170.00 EUR 2355 220.00 EUR
2358 280.00 EUR 2359 135.00 EUR 2360 200.00 EUR
2361 370.00 EUR 2362 430.00 EUR 2367 140.00 EUR
2368 190.00 EUR 2369 100.00 EUR 2370 250.00 EUR
2371 130.00 EUR 2372 220.00 EUR 2373 210.00 EUR
2374 120.00 EUR 2375 100.00 EUR 2376 200.00 EUR
2377 150.00 EUR 2378 150.00 EUR 2380 120.00 EUR
2381 160.00 EUR 2382 150.00 EUR 2383 160.00 EUR
2384 90.00 EUR 2385 100.00 EUR 2386 140.00 EUR
2387 90.00 EUR 2388 86.00 EUR 2389 80.00 EUR
2390 130.00 EUR 2391 95.00 EUR 2392 90.00 EUR
2393 160.00 EUR 2394 85.00 EUR 2395 80.00 EUR
2396 110.00 EUR 2397 63.00 EUR 2398 60.00 EUR
2399 60.00 EUR 2400 50.00 EUR 2401 130.00 EUR
2403 45.00 EUR 2404 45.00 EUR 2405 65.00 EUR
2406 50.00 EUR 2407 700.00 EUR 2410 310.00 EUR
2412 380.00 EUR 2414 380.00 EUR 2415 640.00 EUR
2416 340.00 EUR 2417 680.00 EUR 2422 240.00 EUR
2423 180.00 EUR 2424 180.00 EUR 2426 1150.00 EUR
2427 700.00 EUR 2429 162.00 EUR 2430 270.00 EUR
2436 140.00 EUR 2438 320.00 EUR 2439 840.00 EUR
2440 1550.00 EUR 2441 210.00 EUR 2443 150.00 EUR
2446 126.00 EUR 2448 210.00 EUR 2449 110.00 EUR
2451 100.00 EUR 2452 190.00 EUR 2455 130.00 EUR
2460 100.00 EUR 2462 95.00 EUR 2464 220.00 EUR
2465 150.00 EUR 2466 410.00 EUR 2467 90.00 EUR
2472 90.00 EUR 2473 72.00 EUR 2474 72.00 EUR
2475 60.00 EUR 2476 72.00 EUR 2477 80.00 EUR
2478 270.00 EUR 2487 63.00 EUR 2488 63.00 EUR
2492 54.00 EUR 2496 20.00 EUR 2497 1800.00 EUR
2498 1400.00 EUR 2499 90.00 EUR 2500 72.00 EUR
Vorherige (1501-2000) Nächste (2501-3000)