SCHLEGEL - Berliner Auktionshaus für Philatelie GmbH

Kurfürstendamm 200, 10719 Berlin
Telefon: +49-(030) 88 70 99 62
Fax: +49-(030) 88 70 99 63
Email: mail@auktionshaus-schlegel.de

Losnummer Zuschlag (ohne Gewähr) Losnummer Zuschlag (ohne Gewähr) Losnummer Zuschlag (ohne Gewähr)
2501 110.00 EUR 2503 80.00 EUR 2505 65.00 EUR
2506 160.00 EUR 2508 50.00 EUR 2509 80.00 EUR
2510 90.00 EUR 2512 40.00 EUR 2513 60.00 EUR
2514 135.00 EUR 2515 42.00 EUR 2516 50.00 EUR
2518 72.00 EUR 2519 54.00 EUR 2520 45.00 EUR
2523 90.00 EUR 2524 110.00 EUR 2525 100.00 EUR
2529 200.00 EUR 2534 50.00 EUR 2536 80.00 EUR
2539 170.00 EUR 2542 650.00 EUR 2545 50.00 EUR
2546 64.00 EUR 2548 55.00 EUR 2554 86.00 EUR
2557 200.00 EUR 2561 80.00 EUR 2563 50.00 EUR
2565 54.00 EUR 2569 65.00 EUR 2573 27.00 EUR
2576 45.00 EUR 2577 110.00 EUR 2581 70.00 EUR
2582 580.00 EUR 2583 780.00 EUR 2584 740.00 EUR
2585 740.00 EUR 2586 40.00 EUR 2589 72.00 EUR
2590 40.00 EUR 2593 162.00 EUR 2595 100.00 EUR
2596 95.00 EUR 2597 60.00 EUR 2599 54.00 EUR
2600 200.00 EUR 2609 120.00 EUR 2611 100.00 EUR
2615 600.00 EUR 2616 200.00 EUR 2617 100.00 EUR
2618 80.00 EUR 2619 130.00 EUR 2620 80.00 EUR
2622 85.00 EUR 2627 54.00 EUR 2628 80.00 EUR
2629 75.00 EUR 2633 95.00 EUR 2635 70.00 EUR
2637 120.00 EUR 2640 120.00 EUR 2642 95.00 EUR
2644 70.00 EUR 2645 50.00 EUR 2646 90.00 EUR
2647 45.00 EUR 2648 520.00 EUR 2649 45.00 EUR
2650 45.00 EUR 2651 240.00 EUR 2652 86.00 EUR
2654 220.00 EUR 2655 260.00 EUR 2657 54.00 EUR
2658 72.00 EUR 2661 180.00 EUR 2665 108.00 EUR
2666 100.00 EUR 2667 72.00 EUR 2671 72.00 EUR
2674 54.00 EUR 2675 110.00 EUR 2677 117.00 EUR
2684 50.00 EUR 2686 55.00 EUR 2687 90.00 EUR
2689 85.00 EUR 2690 110.00 EUR 2691 65.00 EUR
2693 45.00 EUR 2695 50.00 EUR 2696 120.00 EUR
2697 60.00 EUR 2698 50.00 EUR 2699 100.00 EUR
2700 110.00 EUR 2707 130.00 EUR 2712 100.00 EUR
2715 100.00 EUR 2717 90.00 EUR 2719 45.00 EUR
2720 72.00 EUR 2725 300.00 EUR 2726 160.00 EUR
2729 80.00 EUR 2731 210.00 EUR 2734 290.00 EUR
2747 220.00 EUR 2750 54.00 EUR 2752 110.00 EUR
2753 650.00 EUR 2756 320.00 EUR 2763 40.00 EUR
2764 80.00 EUR 2766 80.00 EUR 2768 100.00 EUR
2769 550.00 EUR 2772 640.00 EUR 2773 550.00 EUR
2774 640.00 EUR 2782 550.00 EUR 2783 850.00 EUR
2785 850.00 EUR 2790 45.00 EUR 3000 8200.00 EUR
Vorherige (2001-2500) Nächste (3001-3500)