SCHLEGEL - Berliner Auktionshaus für Philatelie GmbH

Kurfürstendamm 200, 10719 Berlin
Telefon: +49-(030) 88 70 99 62
Fax: +49-(030) 88 70 99 63
Email: mail@auktionshaus-schlegel.de

Losnummer Zuschlag (ohne Gewähr) Losnummer Zuschlag (ohne Gewähr) Losnummer Zuschlag (ohne Gewähr)
2013 140.00 EUR 2014 160.00 EUR 2017 65.00 EUR
2018 75.00 EUR 2020 70.00 EUR 2021 45.00 EUR
2025 50.00 EUR 2036 207.00 EUR 2037 820.00 EUR
2038 150.00 EUR 2039 520.00 EUR 2040 140.00 EUR
2041 620.00 EUR 2043 120.00 EUR 2044 110.00 EUR
2045 160.00 EUR 2047 90.00 EUR 2048 200.00 EUR
2050 90.00 EUR 2051 110.00 EUR 2052 140.00 EUR
2053 220.00 EUR 2054 160.00 EUR 2061 150.00 EUR
2062 150.00 EUR 2066 160.00 EUR 2071 115.00 EUR
2072 72.00 EUR 2073 150.00 EUR 2075 50.00 EUR
2083 430.00 EUR 2091 75.00 EUR 2093 50.00 EUR
2094 45.00 EUR 2096 130.00 EUR 2100 60.00 EUR
2101 45.00 EUR 2102 170.00 EUR 2103 85.00 EUR
2104 230.00 EUR 2105 45.00 EUR 2110 55.00 EUR
2114 72.00 EUR 2117 50.00 EUR 2118 40.00 EUR
2119 90.00 EUR 2120 50.00 EUR 2121 80.00 EUR
2122 75.00 EUR 2124 108.00 EUR 2128 520.00 EUR
2139 160.00 EUR 2140 480.00 EUR 2141 80.00 EUR
2151 110.00 EUR 2152 300.00 EUR 2153 120.00 EUR
2154 85.00 EUR 2160 150.00 EUR 2164 110.00 EUR
2170 120.00 EUR 2171 310.00 EUR 2172 230.00 EUR
2173 140.00 EUR 2174 180.00 EUR 2175 180.00 EUR
2176 160.00 EUR 2177 160.00 EUR 2178 160.00 EUR
2179 430.00 EUR 2180 310.00 EUR 2182 260.00 EUR
2183 65.00 EUR 2185 350.00 EUR 2190 260.00 EUR
2196 90.00 EUR 2200 390.00 EUR 2203 55.00 EUR
2204 85.00 EUR 2205 45.00 EUR 2206 110.00 EUR
2207 65.00 EUR 2208 55.00 EUR 2210 320.00 EUR
2220 45.00 EUR 2221 45.00 EUR 2222 55.00 EUR
2223 160.00 EUR 2224 145.00 EUR 2225 100.00 EUR
2230 120.00 EUR 2231 115.00 EUR 2232 200.00 EUR
2233 45.00 EUR 2236 45.00 EUR 2239 45.00 EUR
2240 45.00 EUR 2242 60.00 EUR 2245 210.00 EUR
2247 100.00 EUR 2249 90.00 EUR 2253 85.00 EUR
2255 620.00 EUR 2256 189.00 EUR 2259 330.00 EUR
2261 145.00 EUR 2263 110.00 EUR 2264 130.00 EUR
2265 100.00 EUR 2266 115.00 EUR 2268 60.00 EUR
2270 135.00 EUR 2271 60.00 EUR 2272 60.00 EUR
2277 50.00 EUR 2278 240.00 EUR 2279 80.00 EUR
2281 390.00 EUR 2284 70.00 EUR 2286 390.00 EUR
2292 260.00 EUR 2293 130.00 EUR 2296 100.00 EUR
2297 130.00 EUR 2299 65.00 EUR 2300 700.00 EUR
2302 36.00 EUR 2303 210.00 EUR 2306 70.00 EUR
2308 210.00 EUR 2309 450.00 EUR 2312 620.00 EUR
2313 180.00 EUR 2314 50.00 EUR 2315 75.00 EUR
2318 90.00 EUR 2320 50.00 EUR 2321 54.00 EUR
2322 130.00 EUR 2323 340.00 EUR 2324 60.00 EUR
2325 135.00 EUR 2327 310.00 EUR 2329 210.00 EUR
2331 260.00 EUR 2332 80.00 EUR 2334 190.00 EUR
2336 140.00 EUR 2337 180.00 EUR 2338 700.00 EUR
2339 500.00 EUR 2340 45.00 EUR 2341 220.00 EUR
2344 820.00 EUR 2346 3400.00 EUR 2347 540.00 EUR
2348 940.00 EUR 2349 280.00 EUR 2351 45.00 EUR
2352 540.00 EUR 2355 350.00 EUR 2356 45.00 EUR
2358 210.00 EUR 2359 45.00 EUR 2361 130.00 EUR
2362 260.00 EUR 2363 720.00 EUR 2366 80.00 EUR
2367 50.00 EUR 2368 65.00 EUR 2370 95.00 EUR
2371 150.00 EUR 2372 190.00 EUR 2373 140.00 EUR
2374 110.00 EUR 2375 140.00 EUR 2376 45.00 EUR
2377 80.00 EUR 2379 45.00 EUR 2380 60.00 EUR
2381 115.00 EUR 2383 110.00 EUR 2384 120.00 EUR
2386 600.00 EUR 2387 110.00 EUR 2388 45.00 EUR
2390 90.00 EUR 2391 90.00 EUR 2400 90.00 EUR
2401 820.00 EUR 2405 700.00 EUR 2408 80.00 EUR
2409 85.00 EUR 2415 130.00 EUR 2419 130.00 EUR
2424 160.00 EUR 2425 2300.00 EUR 2426 480.00 EUR
2427 100.00 EUR 2431 250.00 EUR 2437 110.00 EUR
2438 85.00 EUR 2439 95.00 EUR 2443 85.00 EUR
2448 85.00 EUR 2450 50.00 EUR 2452 170.00 EUR
2453 85.00 EUR 2455 100.00 EUR 2456 560.00 EUR
2457 350.00 EUR 2458 300.00 EUR 2459 90.00 EUR
2460 100.00 EUR 2461 120.00 EUR 2464 380.00 EUR
2471 150.00 EUR 2473 880.00 EUR 2476 230.00 EUR
2477 140.00 EUR 2478 45.00 EUR 2479 210.00 EUR
2480 72.00 EUR 2482 140.00 EUR 2484 110.00 EUR
2485 100.00 EUR 2486 100.00 EUR 2488 85.00 EUR
2490 100.00 EUR 2495 85.00 EUR 2496 230.00 EUR
2500 760.00 EUR
Vorherige (1501-2000) Nächste (2501-3000)