Losnummer Zuschlag (ohne Gewähr) Losnummer Zuschlag (ohne Gewähr) Losnummer Zuschlag (ohne Gewähr)
12508 85.00 EUR 12509 45.00 EUR 12510 72.00 EUR
12513 234.00 EUR 12514 75.00 EUR 12516 80.00 EUR
12520 45.00 EUR 12521 76.50 EUR 12522 80.00 EUR
12524 250.00 EUR 12527 81.00 EUR 12529 130.00 EUR
12534 180.00 EUR 12535 90.00 EUR 12536 350.00 EUR
12537 108.00 EUR 12538 340.00 EUR 12539 120.00 EUR
12541 120.00 EUR 12542 230.00 EUR 12545 180.00 EUR
12548 180.00 EUR 12549 40.00 EUR 12550 225.00 EUR
12552 81.00 EUR 12553 120.00 EUR 12554 310.00 EUR
12556 250.00 EUR 12559 80.00 EUR 12560 80.00 EUR
12561 63.00 EUR 12562 80.00 EUR 12563 75.00 EUR
12564 80.00 EUR 12566 50.00 EUR 12567 50.00 EUR
12570 60.00 EUR 12571 25.00 EUR 12572 160.00 EUR
12573 40.00 EUR 12574 70.00 EUR 12575 36.00 EUR
12576 40.00 EUR 12577 80.00 EUR 12578 85.00 EUR
12579 270.00 EUR 12584 135.00 EUR 12588 210.00 EUR
12593 135.00 EUR 12598 190.00 EUR 12605 450.00 EUR
12610 280.00 EUR 12611 72.00 EUR 12614 135.00 EUR
12617 60.00 EUR 12620 225.00 EUR 12622 35.00 EUR
12624 140.00 EUR 12626 36.00 EUR 12632 25.00 EUR
12633 21.00 EUR 12635 36.00 EUR 12636 27.00 EUR
12637 72.00 EUR 12641 22.50 EUR 12650 450.00 EUR
12653 25.00 EUR 12654 22.50 EUR 12655 25.00 EUR
12659 25.00 EUR 12660 35.00 EUR 12661 25.00 EUR
12662 27.00 EUR 12666 22.00 EUR 12668 45.00 EUR
12669 100.00 EUR 12670 65.00 EUR 12671 50.00 EUR
12672 60.00 EUR 12675 65.00 EUR 12676 80.00 EUR
12678 36.00 EUR 12681 220.00 EUR 12682 72.00 EUR
12686 72.00 EUR 12687 54.00 EUR 12688 80.00 EUR
12689 63.00 EUR 12690 80.00 EUR 12692 140.00 EUR
12693 120.00 EUR 12694 110.00 EUR 12695 60.00 EUR
12696 39.00 EUR 12697 60.00 EUR 12698 55.00 EUR
12699 45.00 EUR 12704 35.00 EUR 12705 45.00 EUR
12707 18.00 EUR 12709 22.00 EUR 12713 36.00 EUR
12716 35.00 EUR 12720 54.00 EUR 12730 37.00 EUR
12731 100.00 EUR 12732 80.00 EUR 12733 45.00 EUR
12734 90.00 EUR 12735 23.00 EUR 12737 23.00 EUR
12742 23.00 EUR 12743 23.00 EUR 12746 22.00 EUR
12750 23.00 EUR 12752 32.00 EUR 12754 23.00 EUR
12756 80.00 EUR 12757 60.00 EUR 12759 37.00 EUR
12760 27.00 EUR 12761 27.00 EUR 12762 27.00 EUR
12763 30.00 EUR 12764 25.00 EUR 12766 22.50 EUR
12767 22.50 EUR 12772 22.50 EUR 12778 22.50 EUR
12782 56.00 EUR 12783 50.00 EUR 12786 65.00 EUR
12787 110.00 EUR 12788 135.00 EUR 12792 85.00 EUR
12793 45.00 EUR 12794 100.00 EUR 12795 100.00 EUR
12796 55.00 EUR 12798 22.00 EUR 12808 25.00 EUR
12817 45.00 EUR 12818 450.00 EUR 12819 70.00 EUR
12820 80.00 EUR 12821 22.00 EUR 12822 55.00 EUR
12825 25.00 EUR 12827 40.00 EUR 12830 160.00 EUR
12832 110.00 EUR 12833 35.00 EUR 12834 25.00 EUR
12835 25.00 EUR 12836 60.00 EUR 12842 780.00 EUR
12843 130.00 EUR 12844 70.00 EUR 12845 70.00 EUR
12847 36.00 EUR 12849 50.00 EUR 12852 35.00 EUR
12855 36.00 EUR 12856 31.50 EUR 12857 72.00 EUR
12858 80.00 EUR 12861 85.00 EUR 12865 40.00 EUR
12866 40.00 EUR 12867 85.00 EUR 12869 55.00 EUR
12870 25.00 EUR 12875 45.00 EUR 12879 76.00 EUR
12880 90.00 EUR 12881 100.00 EUR 12884 95.00 EUR
12885 75.00 EUR 12888 25.00 EUR 12889 50.00 EUR
12890 45.00 EUR 12891 110.00 EUR 12892 200.00 EUR
12894 25.00 EUR 12896 25.00 EUR 12897 25.00 EUR
12898 25.00 EUR 12899 100.00 EUR 12901 25.00 EUR
12904 25.00 EUR 12913 25.00 EUR 12938 25.00 EUR
12948 150.00 EUR
Vorherige (12001-12500)