SCHLEGEL - Berliner Auktionshaus für Philatelie GmbH

Kurfürstendamm 200, 10719 Berlin
Telefon: +49-(030) 88 70 99 62
Fax: +49-(030) 88 70 99 63
Email: mail@auktionshaus-schlegel.de

Losnummer Zuschlag (ohne Gewähr) Losnummer Zuschlag (ohne Gewähr) Losnummer Zuschlag (ohne Gewähr)
11502 90.00 EUR 11505 63.00 EUR 11506 72.00 EUR
11508 135.00 EUR 11510 31.50 EUR 11512 27.00 EUR
11513 36.00 EUR 11514 50.00 EUR 11516 680.00 EUR
11517 100.00 EUR 11518 25.00 EUR 11519 25.00 EUR
11522 120.00 EUR 11523 120.00 EUR 11524 30.00 EUR
11527 30.00 EUR 11528 67.50 EUR 11529 25.00 EUR
11530 25.00 EUR 11531 25.00 EUR 11532 25.00 EUR
11533 30.00 EUR 11535 25.00 EUR 11536 35.00 EUR
11537 25.00 EUR 11540 25.00 EUR 11541 40.00 EUR
11542 30.00 EUR 11543 25.00 EUR 11544 40.00 EUR
11546 25.00 EUR 11548 35.00 EUR 11549 110.00 EUR
11550 72.00 EUR 11551 54.00 EUR 11552 33.00 EUR
11553 25.00 EUR 11554 25.00 EUR 11555 25.00 EUR
11556 30.00 EUR 11557 130.00 EUR 11558 40.00 EUR
11559 50.00 EUR 11560 25.00 EUR 11562 110.00 EUR
11563 110.00 EUR 11564 55.00 EUR 11565 42.00 EUR
11566 30.00 EUR 11569 140.00 EUR 11570 25.00 EUR
11571 30.00 EUR 11572 25.00 EUR 11573 70.00 EUR
11574 25.00 EUR 11575 25.00 EUR 11576 40.00 EUR
11577 260.00 EUR 11579 25.00 EUR 11580 63.00 EUR
11582 25.00 EUR 11583 100.00 EUR 11585 35.00 EUR
11586 40.00 EUR 11587 125.00 EUR 11589 25.00 EUR
11590 85.00 EUR 11591 25.00 EUR 11592 30.00 EUR
11594 110.00 EUR 11595 25.00 EUR 11596 25.00 EUR
11599 40.00 EUR 11600 45.00 EUR 11603 27.00 EUR
11604 120.00 EUR 11605 32.00 EUR 11606 25.00 EUR
11607 30.00 EUR 11608 35.00 EUR 11609 25.00 EUR
11610 27.00 EUR 11611 25.00 EUR 11612 27.00 EUR
11613 100.00 EUR 11614 27.00 EUR 11615 54.00 EUR
11616 30.00 EUR 11619 34.00 EUR 11620 63.00 EUR
11621 30.00 EUR 11622 40.00 EUR 11623 32.00 EUR
11624 40.00 EUR 11625 27.00 EUR 11626 27.00 EUR
11627 27.00 EUR 11628 40.00 EUR 11629 27.00 EUR
11630 110.00 EUR 11631 90.00 EUR 11632 55.00 EUR
11634 30.00 EUR 11635 70.00 EUR 11636 30.00 EUR
11637 25.00 EUR 11638 35.00 EUR 11640 27.00 EUR
11641 35.00 EUR 11642 90.00 EUR 11643 54.00 EUR
11645 36.00 EUR 11646 30.00 EUR 11647 27.00 EUR
11648 50.00 EUR 11649 54.00 EUR 11650 130.00 EUR
11651 110.00 EUR 11652 90.00 EUR 11653 60.00 EUR
11656 40.00 EUR 11657 65.00 EUR 11658 80.00 EUR
11660 25.00 EUR 11661 30.00 EUR 11665 95.00 EUR
11666 150.00 EUR 11667 36.00 EUR 11668 36.00 EUR
11669 45.00 EUR 11670 110.00 EUR 11675 31.00 EUR
11676 80.00 EUR 11680 90.00 EUR 11690 36.00 EUR
11691 36.00 EUR 11692 90.00 EUR 11694 50.00 EUR
11695 75.00 EUR 11696 46.00 EUR 11697 60.00 EUR
11698 35.00 EUR 11701 36.00 EUR 11702 65.00 EUR
11706 63.00 EUR 11708 50.00 EUR 11709 30.00 EUR
11710 30.00 EUR 11711 80.00 EUR 11712 45.00 EUR
11713 50.00 EUR 11714 42.00 EUR 11715 40.00 EUR
11717 27.00 EUR 11718 27.00 EUR 11720 54.00 EUR
11721 54.00 EUR 11722 95.00 EUR 11723 55.00 EUR
11724 25.00 EUR 11725 36.00 EUR 11726 65.00 EUR
11728 135.00 EUR 11729 65.00 EUR 11730 50.00 EUR
11731 60.00 EUR 11732 110.00 EUR 11737 45.00 EUR
11738 125.00 EUR 11739 70.00 EUR 11740 180.00 EUR
11741 31.50 EUR 11742 90.00 EUR 11743 45.00 EUR
11744 70.00 EUR 11745 120.00 EUR 11746 36.00 EUR
11747 25.00 EUR 11748 25.00 EUR 11749 25.00 EUR
11750 25.00 EUR 11751 25.00 EUR 11752 25.00 EUR
11753 25.00 EUR 11754 25.00 EUR 11755 25.00 EUR
11757 65.00 EUR 11758 32.00 EUR 11759 35.00 EUR
11760 360.00 EUR 11763 330.00 EUR 11766 360.00 EUR
11767 660.00 EUR 11768 40.00 EUR 11769 45.00 EUR
11770 25.00 EUR 11771 27.00 EUR 11772 30.00 EUR
11773 35.00 EUR 11774 45.00 EUR 11775 25.00 EUR
11776 35.00 EUR 11777 25.00 EUR 11778 45.00 EUR
11779 150.00 EUR 11780 27.00 EUR 11782 180.00 EUR
11783 35.00 EUR 11788 201.00 EUR 11789 22.00 EUR
11800 108.00 EUR 11801 250.00 EUR 11803 340.00 EUR
11805 140.00 EUR 11806 190.00 EUR 11809 25.00 EUR
11812 405.00 EUR 11813 315.00 EUR 11817 36.00 EUR
11818 35.00 EUR 11819 30.00 EUR 11820 60.00 EUR
11821 45.00 EUR 11823 40.00 EUR 11825 120.00 EUR
11826 36.00 EUR 11827 170.00 EUR 11828 50.00 EUR
11829 45.00 EUR 11830 115.00 EUR 11831 230.00 EUR
11838 45.00 EUR 11840 100.00 EUR 11841 85.00 EUR
11842 85.00 EUR 11843 135.00 EUR 11844 230.00 EUR
11847 130.00 EUR 11852 360.00 EUR 11855 145.00 EUR
11856 135.00 EUR 11865 99.00 EUR 11868 81.00 EUR
11870 250.00 EUR 11877 68.00 EUR 11878 100.00 EUR
11881 80.00 EUR 11885 140.00 EUR 11887 110.00 EUR
11891 200.00 EUR 11892 25.00 EUR 11894 30.00 EUR
11898 800.00 EUR 11900 620.00 EUR 11905 45.00 EUR
11906 65.00 EUR 11907 72.00 EUR 11911 81.00 EUR
11919 150.00 EUR 11920 225.00 EUR 11922 150.00 EUR
11924 65.00 EUR 11925 55.00 EUR 11926 65.00 EUR
11927 42.00 EUR 11928 60.00 EUR 11929 160.00 EUR
11934 70.00 EUR 11936 40.00 EUR 11938 117.00 EUR
11939 40.00 EUR 11943 22.00 EUR 11944 30.00 EUR
11946 36.00 EUR 11950 70.00 EUR 11952 70.00 EUR
11955 22.00 EUR 11962 170.00 EUR 11963 140.00 EUR
11964 27.00 EUR 11971 52.00 EUR 11972 45.00 EUR
11976 135.00 EUR 11977 80.00 EUR 11982 25.00 EUR
11985 54.00 EUR 11987 45.00 EUR 11988 270.00 EUR
11989 22.00 EUR 11990 150.00 EUR 11991 60.00 EUR
11992 90.00 EUR 11993 140.00 EUR 11994 100.00 EUR
Vorherige (11001-11500) Nächste (12001-12500)