SCHLEGEL - Berliner Auktionshaus für Philatelie GmbH

Kurfürstendamm 200, 10719 Berlin
Telefon: +49-(030) 88 70 99 62
Fax: +49-(030) 88 70 99 63
Email: mail@auktionshaus-schlegel.de

Losnummer Zuschlag (ohne Gewähr) Losnummer Zuschlag (ohne Gewähr) Losnummer Zuschlag (ohne Gewähr)
10501 580.00 EUR 10502 120.00 EUR 10503 120.00 EUR
10504 45.00 EUR 10505 25.00 EUR 10507 210.00 EUR
10508 140.00 EUR 10509 75.00 EUR 10510 100.00 EUR
10511 18.00 EUR 10512 50.00 EUR 10513 155.00 EUR
10514 20.00 EUR 10515 38.00 EUR 10516 27.00 EUR
10517 110.00 EUR 10519 32.00 EUR 10521 140.00 EUR
10523 40.00 EUR 10524 25.00 EUR 10525 35.00 EUR
10526 40.00 EUR 10527 45.00 EUR 10528 180.00 EUR
10529 65.00 EUR 10530 85.00 EUR 10531 130.00 EUR
10532 260.00 EUR 10534 240.00 EUR 10535 70.00 EUR
10543 40.00 EUR 10545 40.00 EUR 10546 130.00 EUR
10547 150.00 EUR 10548 110.00 EUR 10549 211.00 EUR
10550 200.00 EUR 10551 45.00 EUR 10552 70.00 EUR
10553 72.00 EUR 10555 210.00 EUR 10557 350.00 EUR
10560 27.00 EUR 10561 27.00 EUR 10568 30.00 EUR
10569 46.00 EUR 10570 27.00 EUR 10571 36.00 EUR
10574 30.00 EUR 10578 20.00 EUR 10584 32.00 EUR
10585 36.00 EUR 10590 10.00 EUR 10591 40.00 EUR
10595 42.00 EUR 10596 63.00 EUR 10598 16.00 EUR
10601 20.00 EUR 10603 10.00 EUR 10605 10.00 EUR
10607 36.00 EUR 10608 36.00 EUR 10610 65.00 EUR
10611 36.00 EUR 10614 36.00 EUR 10620 180.00 EUR
10622 10.00 EUR 10624 100.00 EUR 10625 80.00 EUR
10631 10.00 EUR 10632 42.00 EUR 10635 50.00 EUR
10639 36.00 EUR 10641 180.00 EUR 10642 55.00 EUR
10644 40.00 EUR 10645 30.00 EUR 10651 30.00 EUR
10654 40.00 EUR 10655 36.00 EUR 10664 50.00 EUR
10665 80.00 EUR 10666 350.00 EUR 10667 170.00 EUR
10668 130.00 EUR 10669 60.00 EUR 10670 90.00 EUR
10671 26.00 EUR 10672 100.00 EUR 10673 90.00 EUR
10675 80.00 EUR 10676 65.00 EUR 10677 15.00 EUR
10678 40.00 EUR 10679 32.00 EUR 10681 32.00 EUR
10682 16.00 EUR 10685 42.00 EUR 10686 100.00 EUR
10687 75.00 EUR 10689 18.00 EUR 10690 95.00 EUR
10691 85.00 EUR 10692 600.00 EUR 10693 70.00 EUR
10694 44.00 EUR 10695 720.00 EUR 10696 60.00 EUR
10698 30.00 EUR 10701 18.00 EUR 10704 20.00 EUR
10707 10.00 EUR 10708 1000.00 EUR 10709 36.00 EUR
10711 30.00 EUR 10712 42.00 EUR 10713 20.00 EUR
10714 30.00 EUR 10715 42.00 EUR 10716 130.00 EUR
10717 190.00 EUR 10718 180.00 EUR 10719 290.00 EUR
10720 200.00 EUR 10722 30.00 EUR 10723 1600.00 EUR
10724 55.00 EUR 10725 110.00 EUR 10726 27.00 EUR
10727 38.00 EUR 10728 10.00 EUR 10729 36.00 EUR
10731 18.00 EUR 10732 10.00 EUR 10733 12.00 EUR
10734 28.00 EUR 10735 22.00 EUR 10736 10.00 EUR
10737 100.00 EUR 10738 15.00 EUR 10739 18.00 EUR
10740 10.00 EUR 10741 12.00 EUR 10742 10.00 EUR
10743 10.00 EUR 10744 20.00 EUR 10746 20.00 EUR
10747 10.00 EUR 10749 10.00 EUR 10750 10.00 EUR
10751 20.00 EUR 10752 20.00 EUR 10753 65.00 EUR
10755 12.00 EUR 10757 16.00 EUR 10761 10.00 EUR
10763 15.00 EUR 10764 15.00 EUR 10765 18.00 EUR
10766 95.00 EUR 10767 100.00 EUR 10768 70.00 EUR
10769 45.00 EUR 10770 150.00 EUR 10771 370.00 EUR
10772 60.00 EUR 10773 60.00 EUR 10774 120.00 EUR
10775 810.00 EUR 10776 1700.00 EUR 10777 380.00 EUR
10778 150.00 EUR 10779 50.00 EUR 10780 42.00 EUR
10781 225.00 EUR 10782 10.00 EUR 10784 270.00 EUR
10785 500.00 EUR 10786 450.00 EUR 10787 200.00 EUR
10788 120.00 EUR 10790 90.00 EUR 10791 30.00 EUR
10793 1450.00 EUR 10794 30.00 EUR 10795 65.00 EUR
10796 150.00 EUR 10797 27.00 EUR 10798 120.00 EUR
10799 18.00 EUR 10800 12.00 EUR 10801 120.00 EUR
10802 40.00 EUR 10803 700.00 EUR 10804 320.00 EUR
10805 130.00 EUR 10806 30.00 EUR 10807 95.00 EUR
10808 190.00 EUR 10809 60.00 EUR 10810 220.00 EUR
10812 26.00 EUR 10815 100.00 EUR 10816 1100.00 EUR
10817 70.00 EUR 10818 90.00 EUR 10819 50.00 EUR
10820 135.00 EUR 10821 140.00 EUR 10822 45.00 EUR
10823 60.00 EUR 10824 1650.00 EUR 10826 660.00 EUR
10827 26.00 EUR 10828 30.00 EUR 10829 36.00 EUR
10830 70.00 EUR 10831 140.00 EUR 10832 320.00 EUR
10833 230.00 EUR 10834 50.00 EUR 10835 130.00 EUR
10836 320.00 EUR 10837 95.00 EUR 10838 24.00 EUR
10839 20.00 EUR 10840 27.00 EUR 10841 30.00 EUR
10842 30.00 EUR 10843 65.00 EUR 10844 620.00 EUR
10845 405.00 EUR 10846 490.00 EUR 10847 1400.00 EUR
10848 30.00 EUR 10849 50.00 EUR 10851 405.00 EUR
10852 35.00 EUR 10853 70.00 EUR 10854 250.00 EUR
10855 110.00 EUR 10856 30.00 EUR 10857 30.00 EUR
10858 70.00 EUR 10859 85.00 EUR 10860 190.00 EUR
10861 135.00 EUR 10862 135.00 EUR 10863 55.00 EUR
10864 22.00 EUR 10865 17.00 EUR 10866 350.00 EUR
10867 26.00 EUR 10869 100.00 EUR 10870 240.00 EUR
10872 32.00 EUR 10873 110.00 EUR 10874 40.00 EUR
10875 30.00 EUR 10876 40.00 EUR 10877 40.00 EUR
10878 30.00 EUR 10880 30.00 EUR 10881 30.00 EUR
10882 65.00 EUR 10884 60.00 EUR 10885 60.00 EUR
10886 120.00 EUR 10887 70.00 EUR 10888 65.00 EUR
10889 55.00 EUR 10892 45.00 EUR 10894 36.00 EUR
10895 40.00 EUR 10897 42.00 EUR 10899 36.00 EUR
10900 80.00 EUR 10901 370.00 EUR 10903 56.00 EUR
10905 45.00 EUR 10906 46.00 EUR 10908 40.00 EUR
10909 120.00 EUR 10911 85.00 EUR 10913 60.00 EUR
10914 36.00 EUR 10915 80.00 EUR 10916 40.00 EUR
10917 36.00 EUR 10918 65.00 EUR 10919 70.00 EUR
10920 1300.00 EUR 10921 920.00 EUR 10922 100.00 EUR
10923 50.00 EUR 10925 54.00 EUR 10926 70.00 EUR
10928 40.00 EUR 10930 100.00 EUR 10931 75.00 EUR
10934 180.00 EUR 10937 460.00 EUR 10938 450.00 EUR
10939 48.00 EUR 10941 60.00 EUR 10943 44.00 EUR
10946 120.00 EUR 10947 55.00 EUR 10948 85.00 EUR
10950 1000.00 EUR 10951 210.00 EUR 10952 170.00 EUR
10953 580.00 EUR 10954 95.00 EUR 10955 10.00 EUR
10956 130.00 EUR 10957 70.00 EUR 10958 700.00 EUR
10959 1450.00 EUR 10960 50.00 EUR 10961 130.00 EUR
10962 150.00 EUR 10964 60.00 EUR 10965 230.00 EUR
10966 80.00 EUR 10967 150.00 EUR 10968 140.00 EUR
10969 95.00 EUR 10973 150.00 EUR 10974 210.00 EUR
10976 200.00 EUR 10977 130.00 EUR 10978 210.00 EUR
10979 85.00 EUR 10981 350.00 EUR 10982 170.00 EUR
10983 22.00 EUR 10984 100.00 EUR 10985 40.00 EUR
10986 1500.00 EUR 10987 90.00 EUR 10988 200.00 EUR
10989 1100.00 EUR 10990 120.00 EUR 10991 42.00 EUR
10992 700.00 EUR 10993 20.00 EUR 10996 64.00 EUR
10997 70.00 EUR 10998 12.00 EUR 10999 340.00 EUR
11000 160.00 EUR
Vorherige (10001-10500) Nächste (11001-11500)