SCHLEGEL - Berliner Auktionshaus für Philatelie GmbH

Kurfürstendamm 200, 10719 Berlin
Telefon: +49-(030) 88 70 99 62
Fax: +49-(030) 88 70 99 63
Email: mail@auktionshaus-schlegel.de

Losnummer Zuschlag (ohne Gewähr) Losnummer Zuschlag (ohne Gewähr) Losnummer Zuschlag (ohne Gewähr)
2501 180.00 EUR 2502 180.00 EUR 2505 120.00 EUR
2506 90.00 EUR 2507 90.00 EUR 2508 55.00 EUR
2513 200.00 EUR 2514 230.00 EUR 2516 620.00 EUR
2518 80.00 EUR 2519 50.00 EUR 2524 270.00 EUR
2529 54.00 EUR 2530 77.00 EUR 2535 410.00 EUR
2536 110.00 EUR 2538 50.00 EUR 2542 95.00 EUR
2544 144.00 EUR 2547 160.00 EUR 2549 120.00 EUR
2555 620.00 EUR 2556 200.00 EUR 2561 320.00 EUR
2562 340.00 EUR 2566 90.00 EUR 2567 90.00 EUR
2575 315.00 EUR 2577 270.00 EUR 2578 240.00 EUR
2579 490.00 EUR 2580 190.00 EUR 2584 117.00 EUR
2585 90.00 EUR 2587 90.00 EUR 2588 110.00 EUR
2590 50.00 EUR 2591 50.00 EUR 2596 40.00 EUR
2600 400.00 EUR 2601 117.00 EUR 2603 225.00 EUR
2606 80.00 EUR 2608 36.00 EUR 2609 70.00 EUR
2610 500.00 EUR 2612 120.00 EUR 2614 100.00 EUR
2617 80.00 EUR 2618 340.00 EUR 2619 350.00 EUR
2620 135.00 EUR 2624 80.00 EUR 2626 60.00 EUR
2630 200.00 EUR 2631 130.00 EUR 2636 48.00 EUR
2637 50.00 EUR 2639 55.00 EUR 2640 60.00 EUR
2641 300.00 EUR 2642 180.00 EUR 2643 170.00 EUR
2645 60.00 EUR 2646 30.00 EUR 2647 90.00 EUR
2648 3600.00 EUR 2651 350.00 EUR 2652 270.00 EUR
2654 300.00 EUR 2656 180.00 EUR 2657 700.00 EUR
2658 200.00 EUR 2660 230.00 EUR 2661 153.00 EUR
2662 320.00 EUR 2664 130.00 EUR 2665 170.00 EUR
2666 117.00 EUR 2669 90.00 EUR 2671 90.00 EUR
2672 80.00 EUR 2674 90.00 EUR 2675 72.00 EUR
2676 110.00 EUR 2677 95.00 EUR 2680 54.00 EUR
2683 45.00 EUR 2684 55.00 EUR 2685 100.00 EUR
2686 42.00 EUR 2687 36.00 EUR 2688 350.00 EUR
2689 180.00 EUR 2690 420.00 EUR 2692 3300.00 EUR
2693 270.00 EUR 2694 190.00 EUR 2696 250.00 EUR
2697 90.00 EUR 2702 1300.00 EUR 2704 520.00 EUR
2705 430.00 EUR 2706 240.00 EUR 2708 320.00 EUR
2709 50.00 EUR 2710 50.00 EUR 2713 90.00 EUR
2714 72.00 EUR 2715 330.00 EUR 2717 270.00 EUR
2718 100.00 EUR 2720 110.00 EUR 2721 360.00 EUR
2725 70.00 EUR 2726 430.00 EUR 2727 100.00 EUR
2729 80.00 EUR 2730 620.00 EUR 2732 225.00 EUR
2733 160.00 EUR 2734 117.00 EUR 2736 260.00 EUR
2738 200.00 EUR 2739 140.00 EUR 2740 620.00 EUR
2741 500.00 EUR 2742 100.00 EUR 2744 60.00 EUR
2747 320.00 EUR 2751 66.00 EUR 2752 950.00 EUR
2753 740.00 EUR 2754 81.00 EUR 2756 117.00 EUR
2760 80.00 EUR 2761 240.00 EUR 2762 255.00 EUR
2763 75.00 EUR 2764 7200.00 EUR 2765 1850.00 EUR
2766 280.00 EUR 2767 310.00 EUR 2768 72.00 EUR
2769 300.00 EUR 2770 290.00 EUR 2771 260.00 EUR
2772 80.00 EUR 2773 100.00 EUR 2775 3600.00 EUR
2776 2200.00 EUR 2777 6600.00 EUR 2778 2200.00 EUR
2779 1150.00 EUR 2780 1150.00 EUR 2781 270.00 EUR
2784 500.00 EUR 2785 420.00 EUR 2786 400.00 EUR
2787 200.00 EUR 2788 80.00 EUR 2789 4600.00 EUR
2790 4000.00 EUR 2791 400.00 EUR 2792 580.00 EUR
2793 180.00 EUR 2794 85.00 EUR 2796 45.00 EUR
2802 36.00 EUR 2804 32.00 EUR 2806 36.00 EUR
2809 170.00 EUR 2810 54.00 EUR 2811 72.00 EUR
2812 520.00 EUR 2818 5000.00 EUR 2819 250.00 EUR
2824 330.00 EUR 2830 2300.00 EUR 2831 370.00 EUR
2835 100.00 EUR 2840 330.00 EUR 2842 1200.00 EUR
2843 2200.00 EUR 2844 2000.00 EUR 2845 400.00 EUR
2847 200.00 EUR 2849 150.00 EUR 2850 150.00 EUR
2851 120.00 EUR 2852 108.00 EUR 2853 140.00 EUR
2857 100.00 EUR 2859 110.00 EUR 2860 560.00 EUR
2861 2600.00 EUR 2863 210.00 EUR 2865 450.00 EUR
2866 108.00 EUR 2870 660.00 EUR 2872 72.00 EUR
2873 40.00 EUR 2875 1350.00 EUR 2877 600.00 EUR
2879 110.00 EUR 2882 126.00 EUR 2884 880.00 EUR
2886 130.00 EUR 2891 72.00 EUR 2892 580.00 EUR
2894 80.00 EUR 2896 60.00 EUR 2898 500.00 EUR
2900 270.00 EUR 2901 40.00 EUR 2902 108.00 EUR
2905 180.00 EUR 2907 70.00 EUR 2914 70.00 EUR
2916 45.00 EUR 2919 72.00 EUR 2921 70.00 EUR
2923 1300.00 EUR 2925 180.00 EUR 2927 90.00 EUR
2928 740.00 EUR 2931 36.00 EUR 2932 81.00 EUR
2937 200.00 EUR 2943 180.00 EUR 2944 90.00 EUR
2945 50.00 EUR 2949 90.00 EUR 2950 40.00 EUR
2954 150.00 EUR 2955 150.00 EUR 2965 290.00 EUR
2967 1700.00 EUR 2969 1350.00 EUR 2970 500.00 EUR
2972 225.00 EUR 2975 200.00 EUR 2976 160.00 EUR
2980 135.00 EUR 2981 230.00 EUR 2982 120.00 EUR
2996 290.00 EUR 2997 240.00 EUR
Vorherige (2001-2500) Nächste (3001-3500)